| GAZ GAZELLE 4X4
Nákladné vozidlo s hydraulickou rukou |
|
| Nosnosť vozidla | 1000 kg |
| Max. nosnosť súpravy | 6 t |
| Dĺžka ložnej plochy | 2,2 m |
| Šírka ložnej plochy | 2,1 m |
| Nosnosť hydraulickej ruky | 2,5 m / 1,4 t. – 7,5 m/ 0,3 t |
| Dĺžka vozidla | 5,6 m |
| Šírka vozidla | 2,2 m |
| Výška vozidla | 2,6 m |
| Celková hmotnosť | do 3,5 t |
| Možnosť pripojenia prívesného vozíka | podľa druhu nákladu |
| Možnosť pripojenia pracovného koša pre 2 os. na HR | 8,5 m dosah |
| CENA DOHODOU | |
| IVECO DAILY 65C
Nákladné vozidlo do 6,5 t – valník s HR |
|
| Nosnosť vozidla | 2400 kg |
| Max. nosnosť súpravy | 10 t |
| Dĺžka ložnej plochy | 4 m |
| Šírka ložnej plochy | 2,35 m |
| Nosnosť hydraulickej ruky | 2 m/1 t – 6 m/500 kg |
| Dĺžka vozidla | 7 m |
| Šírka vozidla | 2,35 m |
| Výška vozidla | 3,3 m |
| Celková hmotnosť | do 6,5 t |
| Možnosť pripojenia prívesného vozíka | podľa druhu nákladu |
| Možnosť pripojenia pracovného koša pre 2 os na HR | horizont. 6 m , vertic. 8 m dosah |
| CENA DOHODOU | |
| MAN TGA 6×4 – Auto – Náves s natáčacou nápravou
Nákladné vozidlo s hydraulickou rukou |
|
| Nosnosť vozidla | 13 t |
| Konštrukčná nosnosť vozidla | 16 000 kg |
| Max. nosnosť súpravy | 40 t |
| Dĺžka ložnej plochy | 5 m – 10,5 m |
| Šírka ložnej plochy | 2,5 m |
| Nosnosť hydraulickej ruky | 4 m/ 8000 kg – 23 m/ 500 kg |
| Dĺžka vozidla | 7,5 m |
| Šírka vozidla | 2,5 m |
| Výška vozidla | 4 m |
| Celková hmotnosť | 17 t – 33 t |
| Možnosť pripojenia podvalníka s nízkou nakladacou hranou na prepravu stav. strojov a materiálu | do 8 t (rozmery 7,6 × 2,48 m, nosnosť 15 t) |
| Možnosť pripojenia pracovného koša pre 2 os na HR | áno |
| CENA DOHODOU | |
| IVECO STRALIS
Nákladné vozidlo s HR vzadu |
|
| Nosnosť vozidla | 13 t |
| Max. nosnosť súpravy | 40 t |
| Dĺžka ložnej plochy | 6 m |
| Šírka ložnej plochy | 2,5 m |
| Nosnosť hydraulickej ruky | info cez tel. |
| Dĺžka vozidla | 9,8 m |
| Šírka vozidla | 2,55 m |
| Výška vozidla | 3,45 m |
| Celková hmotnosť | do 26 t |
| Možnosť pripojenia prívesného vozíka | podľa druhu nákladu |
| CENA DOHODOU | |
| RENAULT premium
Ťahač návesu |
|
| Nosnosť vozidla | 40 t |
| Max. nosnosť súpravy | 40 t |
| Dĺžka ložnej plochy | 12,5 m + 4 m (možnosť predĺženia) |
| Šírka ložnej plochy | 2,5 m |
| Dĺžka vozidla | 16,5 m + 4 m |
| Šírka vozidla | 2,5 m |
| Výška vozidla | 4 m |
| Celková hmotnosť | 11 t + 9 t |
| Možnosť pripojenia prívesného vozíka | možnosť ťahania plachtového návesu |
| Podvalník | goldhoffer |
| CENA DOHODOU | |
| VOLVO FLL42
Nákladné vozidlo s hydraulickou rukou |
|
| Nosnosť vozidla | info cez tel. |
| Max. nosnosť súpravy | info cez tel. |
| Dĺžka ložnej plochy | 5,8 m |
| Šírka ložnej plochy | 2,5 m |
| Nosnosť hydraulickej ruky | 4 m/3,3 t – 9,7 m/1220 kg |
| Dĺžka vozidla | 8,96 m |
| Šírka vozidla | 2,5 m |
| Výška vozidla | 3,4 m |
| Celková hmotnosť | do 16 t |
| CENA DOHODOU | |
| MERCEDES-BENZ ACTROS
Nákladné vozidlo s hydraulickou rukou |
|
| Nosnosť vozidla | 5 t (podľa TP) |
| Konštrukčná nosnosť vozidla | 11 t |
| Max. nosnosť súpravy | 40 t |
| Dĺžka ložnej plochy | 6 m |
| Šírka ložnej plochy | 2,5 m |
| Nosnosť hydraulickej ruky | 4 m/18 t – 30 m/1000 kg |
| Dĺžka vozidla | 10,6 m |
| Šírka vozidla | 2,2 m |
| Výška vozidla | 4,1 m |
| Celková hmotnosť | 28 t |
| Možnosť pripojenia prívesného vozíka | podľa druhu nákladu |
| Možnosť pripojenia pracovného koša pre 2 os. na HR | hor. 30 m, ver. 33 m dosah |
| CENA DOHODOU | |
Prenájom
- vysokozdvižný vozík ND9 4×4, nosnosť 3,5 tony
- vysokozdvižný vozík – diesel, LINDE, nosnoť 1800 kg
- vysokozdvižný vozík LPG, LINDE, nosnosť 1600 kg
- vysokozdvižný vozík teleskopický LPG, JCB, nosnosť 3500 kg
- Akumulátorová kĺbová plošina Haulotte H12 , 12 m pracovná výška, s bočným dosahom 6,5 m
- vysokozdvižný vozík bočný, diesel, TRANSPORTA, nosnosť 5000 kg
- FORD TRANSIT, nosnosť 1000 kg (s prívesom 3000 kg)
- Dieslová nožnicová plošina Haulotte, 4×4, pracovná výška 10 m
- Dieslová nožnicová plošina Skyjack, 4×4, pracovná výška 17,1 m
Kontakt
Henrich Ruckschloss, CEO
henrich@ruckbs.sk
Mobil : 0907 864 235 – office manager – Mózerová Marta
Číslo je dostupné počas pracovných dní – pondelok až piatok – od 7,00 hod do 15,00 hod.
Číslo je dostupné počas pracovných dní – pondelok až piatok – od 7,00 hod do 15,00 hod.
V ostatných prípadoch využite emailovú komunikáciu.
E-mail : ruck@ruckbs.sk
E-mail : ruck@ruckbs.sk












